| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4220 мм |
| Ширина кузова | 1680 мм |
| Высота кузова | 1640 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Колея | 1430 / 1400 мм. |
| Снаряженная масса | 1350 кг |
| Полная масса | 1850 кг |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 1690 куб.см. |
| Мощность двигателя | 81 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин. |
| Крутящий момент | 127 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 4000 об/мин. |
| Подача топлива | Инжектор |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Привод | Полный |
| Максимальная скорость | 137 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 11 л |
| Передняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Экологический стандарт | Евро-4 |
| Емкость бака | 42 л |
| Размер шин | 175/80 R16 |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные