| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5-7 |
| Длина кузова | 4780 мм |
| Ширина кузова | 1885 мм |
| Высота кузова | 1845 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса | 2165 кг |
| Полная масса | 2990 кг |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2982 куб.см. |
| Мощность двигателя | 173 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3400 |
| Крутящий момент | 410 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 1600 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 11.7 c |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 8.1 л |
| Расход топлива (город): | 10.4 л |
| расход топлива (трасса): | 6.7 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 87 л |
| Размер шин | 265 /60 R18 |
| Объем багажника | 621 л |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные