| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 4 |
| Длина кузова | 3695 мм |
| Ширина кузова | 1600 мм |
| Высота кузова | 1705 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Снаряженная масса | 1060 кг |
| Полная масса | 1420 кг |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 1328 куб.см. |
| Мощность двигателя | 85 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент | 110 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 4100 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 14.1 c |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 7.3 л |
| Расход топлива (город): | 9.3 л |
| расход топлива (трасса): | 6.2 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 40 л |
| Размер шин | 205/70 R15 |
| Объем багажника | 113 л |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные