| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4560 мм |
| Ширина кузова | 1780 мм |
| Высота кузова | 1675 мм |
| Клиренс | 225 мм |
| Снаряженная масса | 1520 кг |
| Полная масса | 1980 кг |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2457 куб.см. |
| Мощность двигателя | 230 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5200 |
| Крутящий момент | 320 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2800 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 7.1 c |
| Максимальная скорость | 214 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 10.5 л |
| Расход топлива (город): | 14.4 л |
| расход топлива (трасса): | 8.2 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость бака | 60 л |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Размер дисков | 17x7J |
| Объем багажника | 1660 л |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные