| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4560 мм |
| Ширина кузова | 1780 мм |
| Высота кузова | 1675 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса | 1480 кг |
| Полная масса | 1980 кг |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2498 куб.см. |
| Мощность двигателя | 172 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5800 |
| Крутящий момент | 235 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 4100 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 9.2 c |
| Максимальная скорость | 194 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 9.3 л |
| Расход топлива (город): | 12.9 л |
| расход топлива (трасса): | 7.2 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 60 л |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Размер дисков | 17x7J |
| Объем багажника | 1660 л |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные