| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4560 мм |
| Ширина кузова | 1780 мм |
| Высота кузова | 1675 мм |
| Клиренс | 225 мм |
| Снаряженная масса | 1585 кг |
| Полная масса | 2050 кг |
| Расположение цилиндров | Оппозитный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2457 куб.см. |
| Мощность двигателя | 263 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент | 347 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2800 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 6.5 c |
| Максимальная скорость | 228 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 10.5 л |
| Расход топлива (город): | 14.8 л |
| расход топлива (трасса): | 7.9 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
| Емкость бака | 60 л |
| Размер шин | 225/55 R17 |
| Размер дисков | 17x7J |
| Объем багажника | 1610 л |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные