| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4410 мм |
| Ширина кузова | 1830 мм |
| Высота кузова | 1675 мм |
| Колёсная база | 2650 мм |
| Клиренс | 180 мм |
| Колея | 1573 / 1558 мм. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 1998 куб.см. |
| Мощность двигателя | 149 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 об/мин. |
| Крутящий момент | 360 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 — 2500 об/мин. |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Максимальная скорость | 174 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 6.4 л |
| Расход топлива (город): | 7.9 л |
| расход топлива (трасса): | 5.5 л |
| Передняя подвеска | Независимая — McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 57 л |
| Размер шин | 215/65 R16 |
| Размер дисков | 16X6.5J |
По цене: До 400 тыс. До 500 тыс. До 600 тыс. До 700 тыс. До 800 тыс. До 900 тыс. Все до миллиона От 1 до 2 миллионов От 2 до 3 миллионов От 3 до 5 миллионов От 5 миллионов
Размерность: Компактные Среднеразмерные Полноразмерные Трехдверные C большим клиренсом Семиместные
Родина бренда Американские Китайские Корейские Российские Немецкие Японские
Топливо: Дизельные Бензиновые
Трансмиссия: Механика Автомат Вариатор Робот
Привод: Полный Передний Задний
Смотреть все Новинки Только кроссоверы Только внедорожники Только рамные Мощные Быстрые Экономичные