| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4365 мм |
| Ширина кузова | 1965 мм |
| Высота кузова | 1635 мм |
| Колёсная база | 2660 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на один цилиндр | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2179 куб.см. |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Подача топлива | Непосредственный впрыск |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 6 |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 10.8 c |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 5.7 л |
| Передняя подвеска | Независимая — McPherson |
| Задняя подвеска | Независимая — многорычажная |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Экологический стандарт | Евро-5 |
| Емкость бака | 60 л |
Land Rover Range Rover Sport
Цена от: 3 135 000 р
Land Rover Discovery I
Цена: —
Land Rover Discovery IV
Цена от: 2 375 000 р
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Цена от: 1 683 000 р
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Defender 110
Цена от: 1 464 000 р
Land Rover Range Rover Evoque
Цена от: 1 632 000 р
Land Rover Freelander II
Цена: —