| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4999 мм |
| Ширина кузова | 1983 мм |
| Высота кузова | 1835 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса | 2330 кг |
| Полная масса | 3150 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём двигателя | 4999 куб.см. |
| Мощность двигателя | 510 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент | 625 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 5.4 c |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 13.8 л |
| Расход топлива (город): | 20 л |
| расход топлива (трасса): | 9.9 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 105 л |
| Объем багажника | 550 л |
Land Rover Range Rover Sport
Цена от: 3 135 000 р
Land Rover Range Rover II
Цена: —
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Цена от: 1 683 000 р
Land Rover Freelander
Цена от: 1 233 000 р
Land Rover Freelander I
Цена: —
Land Rover Discovery III
Цена: —
Land Rover Defender 110
Цена от: 1 464 000 р
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 256 000 р