| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4999 мм |
| Ширина кузова | 1983 мм |
| Высота кузова | 1835 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса | 2360 кг |
| Полная масса | 3200 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём двигателя | 4367 куб.см. |
| Мощность двигателя | 339 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 3500 |
| Крутящий момент | 700 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 1750 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 6.9 c |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 8.7 л |
| Расход топлива (город): | 11.5 л |
| расход топлива (трасса): | 7.6 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 105 л |
| Объем багажника | 550 л |
Land Rover Range Rover I
Цена: —
Land Rover Freelander II
Цена: —
Land Rover Range Rover Evoque
Цена от: 1 632 000 р
Land Rover Range Rover Sport I
Цена: —
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Discovery IV
Цена: —
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р
Land Rover Range Rover
Цена: —