| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4999 мм |
| Ширина кузова | 1983 мм |
| Высота кузова | 1835 мм |
| Клиренс | 220 мм |
| Снаряженная масса | 2160 кг |
| Полная масса | 3000 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя | 2993 куб.см. |
| Мощность двигателя | 248 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 |
| Крутящий момент | 600 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 7.9 c |
| Максимальная скорость | 209 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 7.5 л |
| Расход топлива (город): | 8.5 л |
| расход топлива (трасса): | 7 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 85 л |
| Объем багажника | 550 л |
Land Rover Range Rover Sport I
Цена: —
Land Rover Freelander
Цена от: 1 233 000 р
Land Rover Defender 110
Цена от: 1 464 000 р
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Freelander I
Цена: —
Land Rover Defender 90
Цена от: 1 387 000 р
Land Rover Range Rover I
Цена: —