| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4972 мм |
| Ширина кузова | 2034 мм |
| Высота кузова | 1865 мм |
| Клиренс | 231 мм |
| Снаряженная масса | 2710 кг |
| Полная масса | 3200 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём двигателя | 5000 куб.см. |
| Мощность двигателя | 510 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент | 625 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 6.2 c |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 14.9 л |
| Расход топлива (город): | 22.6 л |
| расход топлива (трасса): | 10.4 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 105 л |
| Размер шин | 255/55 R20 |
| Объем багажника | 535 л |
Land Rover Discovery IV
Цена: —
Land Rover Range Rover
Цена: —
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Цена от: 1 683 000 р
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Range Rover Sport
Цена: —
Land Rover Discovery II
Цена: —
Land Rover Freelander I
Цена: —
Land Rover Range Rover Sport I
Цена: —