| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4713 мм |
| Ширина кузова | 1853 мм |
| Высота кузова | 1817 мм |
| Снаряженная масса | 2220 кг |
| Полная масса | 2780 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём двигателя | 4553 куб.см. |
| Мощность двигателя | 224 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4750 |
| Крутящий момент | 380 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 3600 |
| Тип коробки передач | Автомат |
| Привод | Полный постоянный |
| Ускорение до 100 | 9.9 c |
| Максимальная скорость | 196 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 15.6 л |
| Расход топлива (город): | 22.9 л |
| расход топлива (трасса): | 12.4 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 100 л |
| Размер шин | 255/65 R16 |
| Объем багажника | 520 л |
Land Rover Series I
Цена: —
Land Rover Freelander
Цена от: 1 233 000 р
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Range Rover Evoque
Цена от: 1 632 000 р
Land Rover Freelander II
Цена от: 1 344 000 р
Range Rover Evoque (5 дверей)
Цена от: 1 784 000 р
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Цена от: 1 683 000 р
Land Rover Freelander II
Цена: —