| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина кузова | 4850 мм |
| Ширина кузова | 1983 мм |
| Высота кузова | 1780 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Снаряженная масса | 2115 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объём двигателя | 2993 куб.см. |
| Мощность двигателя | 248 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 |
| Крутящий момент | 600 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 7.6 c |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 7.3 л |
| Расход топлива (город): | 8.3 л |
| расход топлива (трасса): | 6.7 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 77 л |
| Объем багажника | 784 л |
Land Rover Discovery II
Цена: —
Land Rover Range Rover I
Цена: —
Land Rover Discovery
Цена от: 2 199 000 р
Land Rover Range Rover II
Цена: —
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 256 000 р
Land Rover Series III
Цена: —
Land Rover Range Rover Sport
Цена от: 3 135 000 р
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 001 000 р