| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4783 мм |
| Ширина кузова | 2004 мм |
| Высота кузова | 1789 мм |
| Клиренс | 227 мм |
| Снаряженная масса | 2590 кг |
| Полная масса | 3125 кг |
| Расположение цилиндров | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 |
| Рабочий объём двигателя | 4999 куб.см. |
| Мощность двигателя | 510 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 6000 |
| Крутящий момент | 625 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 6.2 c |
| Максимальная скорость | 225 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 14.9 л |
| Расход топлива (город): | 21.8 л |
| расход топлива (трасса): | 10.7 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 82 л |
| Объем багажника | 958 л |
Land Rover Discovery IV
Цена от: 2 375 000 р
Land Rover Freelander I
Цена: —
Land Rover Discovery I
Цена: —
Land Rover Range Rover Evoque Coupe
Цена от: 1 683 000 р
Land Rover Range Rover III
Цена: —
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р
Land Rover Discovery II
Цена: —
Land Rover Defender 90
Цена от: 1 387 000 р