| Количество дверей | 3 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4355 мм |
| Ширина кузова | 1965 мм |
| Высота кузова | 1605 мм |
| Клиренс | 215 мм |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2179 куб.см. |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Крутящий момент | 400 Нм |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 10.8 c |
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 5.7 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 60 л |
| Объем багажника | 550 л |
Land Rover Discovery IV
Цена от: 2 375 000 р
Land Rover Defender 90
Цена от: 1 387 000 р
Land Rover Range Rover Sport I
Цена: —
Land Rover Range Rover Sport
Цена от: 2 999 000 р
Land Rover Freelander I
Цена: —
Land Rover Series I
Цена: —
Land Rover Range Rover
Цена: —
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 256 000 р