| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4382 мм |
| Ширина кузова | 1805 мм |
| Высота кузова | 1760 мм |
| Снаряженная масса | 1480 кг |
| Полная масса | 2050 кг |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 1994 куб.см. |
| Мощность двигателя | 98 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4200 |
| Крутящий момент | 210 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2000 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный постоянный |
| Ускорение до 100 | 15.2 c |
| Максимальная скорость | 155 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 8.4 л |
| Расход топлива (город): | 9.6 л |
| расход топлива (трасса): | 6.7 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 59 л |
| Размер шин | 195/80 R15 |
| Объем багажника | 370 л |
Range Rover Evoque (5 дверей)
Цена от: 1 784 000 р
Land Rover Range Rover I
Цена: —
Land Rover Freelander II
Цена: —
Land Rover Range Rover
Цена: —
Land Rover Discovery IV
Цена: —
Land Rover Range Rover III
Цена: —
Land Rover Defender 110
Цена от: 1 464 000 р
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р