| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4382 мм |
| Ширина кузова | 1805 мм |
| Высота кузова | 1760 мм |
| Снаряженная масса | 1380 кг |
| Полная масса | 1960 кг |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 1796 куб.см. |
| Мощность двигателя | 120 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 5550 |
| Крутящий момент | 165 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 2750 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный постоянный |
| Ускорение до 100 | 11.9 c |
| Максимальная скорость | 165 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 9.8 л |
| Расход топлива (город): | 13 л |
| расход топлива (трасса): | 8.6 л |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Емкость бака | 59 л |
| Размер шин | 195/80 R15 |
| Объем багажника | 370 л |
Land Rover Range Rover II
Цена: —
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р
Land Rover Discovery II
Цена: —
Range Rover Evoque (5 дверей)
Цена от: 1 784 000 р
Land Rover Range Rover Sport
Цена от: 3 135 000 р
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 001 000 р
Land Rover Discovery IV
Цена: —
Land Rover Range Rover I
Цена: —