| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Длина кузова | 4524 мм |
| Ширина кузова | 1810 мм |
| Высота кузова | 1960 мм |
| Снаряженная масса | 1925 кг |
| Полная масса | 2720 кг |
| Расположение цилиндров | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём двигателя | 2496 куб.см. |
| Мощность двигателя | 113 л.с. |
| Обороты максимальной мощности | 4000 |
| Крутящий момент | 265 Нм |
| Обороты максимального крутящего момента | 1800 |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Привод | Полный |
| Ускорение до 100 | 18.5 c |
| Максимальная скорость | 148 км/ч |
| Средний расход топлива (смешанный цикл): | 8.9 л |
| Расход топлива (город): | 11.3 л |
| расход топлива (трасса): | 7.5 л |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
| Емкость бака | 88 л |
| Размер шин | 205/70 R16 |
| Объем багажника | 320 л |
Land Rover Range Rover II
Цена: —
Range Rover Evoque (3 двери)
Цена от: 2 088 000 р
Land Rover Range Rover
Цена: —
Land Rover Range Rover Sport
Цена: —
Land Rover Discovery IV
Цена от: 2 375 000 р
Land Rover Range Rover
Цена от: 4 256 000 р
Land Rover Freelander II
Цена: —
Range Rover Evoque (5 дверей)
Цена от: 1 784 000 р